| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-208 | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | 1. skupina |
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | 1. skupina |
| Ut | 16:30 | 18:00 | M-IX | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | F1-223 | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-208 | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | 2.skupina |
| St | 9:50 | 11:20 | M-V | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | 2.skupina |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny