| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Prednáška | N-bCXX-011 | Základy fyziky (2) | V. Haverlíková | |
| Po | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Prednáška | 1-KXX-016 | Základy fyziky (2) | V. Haverlíková | |
| St | 16:30 | 18:00 | Ch1-2 | Prednáška | N-bUXX-002 | Fyzika | V. Haverlíková | |
| Št | 8:10 | 8:55 | F1-145 | Prednáška | 2-UFY-106 | Didaktika fyziky (2) | V. Haverlíková | |
| Št | 9:00 | 9:45 | F1-145 | Cvičenie | 2-UFY-106 | Didaktika fyziky (2) | V. Haverlíková | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-145 | Výber/Vol | 2-UFY-246 | Technika školského experimentu | V. Haverlíková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny