Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 14:00 | 15:30 | M-217 | Cvičenie | 2-MMN-133 | Počítačová grafika (2) | M. Čavarga | |
St | 16:30 | 18:00 | F1-248 | Cvičenie | 1-MAT-180 | Úvod do počítačovej grafiky | M. Čavarga |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny