Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:00 | 10:30 | F2-051 | Prednáška | 1-FYZ-807 | Úvod do optickej a laserovej spektroskopie | M. Janda | |
Ut | 10:40 | 11:25 | F2-051 | Cvičenie | 1-FYZ-807 | Úvod do optickej a laserovej spektroskopie | M. Janda | |
Ut | 14:00 | 15:30 | F2-051 | Prednáška | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda | |
Ut | 15:40 | 17:10 | F2-051 | Cvičenie | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda | |
St | 9:50 | 11:20 | F2-s168 | Prednáška | 2-FOZ-122 | Optická a laserová spektroskopia | M. Janda | |
St | 11:30 | 12:15 | F2-s168 | Cvičenie | 2-FOZ-122 | Optická a laserová spektroskopia | M. Janda | |
Št | 16:30 | 18:00 | F2-051 | Prednáška | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny