Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 11:30 | 13:00 | M-IX | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Ut | 13:10 | 13:55 | M-IX | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Ut | 16:30 | 18:00 | F2-130 | Cvičenie | 2-FTF-114 | Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky | J. Tekel | |
St | 11:30 | 13:00 | F2-125 | Prednáška | 2-FTF-233 | Maticové modely v teoretickej fyzike | J. Tekel | |
Št | 12:20 | 13:50 | F2-125 | Cvičenie | 1-FYZ-413 | Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1) | J. Tekel | |
Št | 15:40 | 17:10 | F2-125 | Prednáška | 2-FTF-128 | Úvod do teórie strún | J. Tekel, V. Balek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny