| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | Seminár z optimalizácie S | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 13:10 | 14:40 | B | Prednáška | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | B | Prednáška | 1-MAT-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| St | 13:10 | 15:25 | M-VI | Seminár | Seminár z optimalizácie | J. Hrdina, M. Trnovská, D. Ševčovič, J. Szolgayová, M. Halická, Z. Chladná | ||
| St | 15:40 | 17:10 | F1 | Prednáška | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| St | 15:40 | 17:10 | F1 | Prednáška | 1-MAT-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny