Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
Kapacita: 0
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | Seminár počítačového videnia S | Combinatorial Algebra S | ||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | Seminár YACGS S | |||||
| 14:00 | Akademické podporné centrum S | |||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár počítačového videnia | Z. Černeková, M. Madaras, D. Kyselica, F. Jafari, L. Gajdošech, Z. Berger Haladová, D. Škorvánková, V. Kocur | ||
| Po | 14:00 | 15:30 | I-23 | Seminár | Akademické podporné centrum | T. Jajcayová | ||
| Ut | 13:10 | 14:40 | I-23 | Seminár | Seminár YACGS | R. Ďurikovič, D. Kyselica, F. Dráček, A. Mihálik | ||
| Ut | 14:50 | 16:20 | I-23 | Prednáška | 2-AIN-148 | 3D videnie | V. Kocur | |
| St | 9:00 | 9:45 | I-23 | Seminár | Seminár | M. Homola, R. Hrušecký, Z. Kubincová, J. Kľuka | Matfyz-team seminár | |
| St | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Combinatorial Algebra | D. Mihálová, T. Jajcayová, Z. Adams, P. Kollár, J. Pastorek | ||
| St | 17:20 | 18:50 | I-23 | Seminár | 2-AIN-506 | Seminár z bioinformatiky (2) | B. Brejová, T. Vinař | |
| St | 17:20 | 18:50 | I-23 | Seminár | 2-AIN-252 | Seminár z bioinformatiky (4) | B. Brejová, T. Vinař | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | 1-AIN-611 | Tvorivé písanie | F. Gyárfáš |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny