Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16:30 | 18:00 | F1-248 | Cvičenie | 1-PMA-750 | Analýza a vizualizácia dát | L. Rosová | |
Ut | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
Ut | 11:30 | 13:00 | M-IX | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Ut | 13:10 | 13:55 | M-IX | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
St | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Kurz | 1-MAT-416 | Teória funkcií komplexnej premennej | J. Pačuta | |
St | 9:50 | 11:20 | M-125 | Prednáška | 1-PMA-520 | Teória pravdepodobnosti | P. Bokes | |
St | 13:10 | 18:25 | Cvičenie | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | ||
Št | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Kurz | 1-MAT-416 | Teória funkcií komplexnej premennej | J. Pačuta | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-109 | Výber/Vol | 1-MAT-737 | Cvičenie z komplexnej analýzy | J. Pačuta | |
Št | 11:30 | 13:00 | M-I | Prednáška | 1-PMA-571 | Optimalizačné a výpočtové metódy | S. Rosa | |
Št | 14:00 | 15:30 | M-VII | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | P. Somogyi | |
Št | 15:40 | 17:10 | M-IX | Prednáška | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
Pi | 8:10 | 11:10 | M-217 | Kurz | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický softvér (2) | R. Bohdal |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny