Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | G-139 | Prednáška | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
Ut | 9:50 | 10:35 | G-139 | Seminár | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
St | 14:00 | 15:30 | F1-KAFZM | Prednáška | N-mGAF-159 | Základy teórie elektromagnetických polí | S. Ševčík | po dohode s vyučujúcim |
St | 15:40 | 16:25 | F1-KAFZM | Cvičenie | N-mGAF-159 | Základy teórie elektromagnetických polí | S. Ševčík | po dohode s vyučujúcim |
St | 15:40 | 17:10 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek | |
Pi | 14:00 | 15:30 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny