Typ miestnosti: Externá miestnosť
Kapacita: 88
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | Ch1-2 | Prednáška | N-bBFR-004 | Základy fyziológie rastlín | Ľ. Slováková | |
| Ut | 14:50 | 17:05 | Ch1-2 | Seminár | N-bCXX-150 | Matematika pre chémiu | L. Janiga | |
| Št | 13:10 | 14:40 | Ch1-2 | Prednáška | N-bUGE-026 | Základy kartografie a geoinformatiky | ||
| Pi | 10:40 | 12:10 | Ch1-2 | Cvičenie | N-bUGE-026 | Základy kartografie a geoinformatiky |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny