Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 16:30 | 18:45 | M-VII | Cvičenie | 1-FYZ-135 | Matematika (2) | P. Mihala | |
St | 16:30 | 18:00 | M-IV | Cvičenie | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | P. Mihala | |
Št | 11:30 | 13:00 | M-III | Cvičenie | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | P. Mihala | |
Št | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 2-MPG-243 | Numerická matematika pre grafikov | P. Mihala | každý druhý týždeň |
Št | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 2-MAT-315 | Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc | P. Mihala | každý druhý týždeň |
Št | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 2-EFM-101 | Numerické modelovanie | P. Mihala | každý druhý týždeň |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny