Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16:30 | 18:00 | M-XII | Cvičenie | 1-MMN-571 | Dátové analýzy pre manažment | I. Stankovičová, L. Polesňák | prezenčne+online |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny