Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
Kapacita: 10
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 8:10 | 9:40 | F1-358 | Prednáška | 2-FMK-240 | Agrometeorológia a bioklimatológia | I. Damborská | |
| St | 9:50 | 10:35 | F1-358 | Cvičenie | 2-FMK-240 | Agrometeorológia a bioklimatológia | I. Damborská | |
| St | 12:20 | 13:05 | F1-358 | Seminár | 3-FEN-003 | Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky | M. Lapin | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-358 | Prednáška | 3-FEN-003 | Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky | M. Lapin |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny