Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 1-PMA-520 | Teória pravdepodobnosti | P. Bokes | |
Po | 9:50 | 11:20 | M-III | Kurz | 1-MAT-416 | Teória funkcií komplexnej premennej | J. Pačuta | |
Po | 11:30 | 13:00 | M-III | Cvičenie | 1-MAT-737 | Cvičenie z komplexnej analýzy | J. Pačuta | |
Po | 14:50 | 16:20 | M-II | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | P. Somogyi | |
Ut | 8:10 | 9:40 | C | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
Ut | 13:10 | 14:40 | F1-247 | Prednáška | 1-MAT-310 | Obyčajné diferenciálne rovnice (1) | F. Jaroš | |
St | 8:10 | 9:40 | M-208 | Cvičenie | 1-PMA-750 | Analýza a vizualizácia dát | L. Rosová | |
St | 11:30 | 13:00 | M-VI | Prednáška | 1-PMA-571 | Optimalizačné a výpočtové metódy | S. Rosa | |
St | 13:10 | 18:25 | FTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | FTVŠ | |
St | 15:40 | 17:10 | M-II | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
St | 17:20 | 18:05 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-VII | Kurz | 1-MAT-416 | Teória funkcií komplexnej premennej | J. Pačuta | |
Št | 14:00 | 15:30 | F1-247 | Cvičenie | 1-MAT-310 | Obyčajné diferenciálne rovnice (1) | F. Jaroš | |
Št | 14:00 | 15:30 | M-109 | Prednáška | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
Pi | 8:10 | 11:10 | M-217 | Kurz | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický softvér (2) | R. Bohdal |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny