| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 8:10 | 9:40 | F1-328 | Prednáška | 1-KXX-006 | Základy fyziky (1) | S. Novotná, P. Demkanin | max 20 |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-328 | Cvičenie | N-bCXX-003 | Základy fyziky (1) | T. Kiss, S. Novotná, P. Demkanin | max 20 |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-328 | Cvičenie | 1-KXX-006 | Základy fyziky (1) | T. Kiss, S. Novotná, P. Demkanin | max 20 |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny