| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | online2 - asynchrónne |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-II | Cvičenie | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | |
| St | 14:50 | 16:20 | F1-328 | Prednáška | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | M. Kollár | online2 - asynchrónne |
| St | 14:50 | 16:20 | F1-328 | Cvičenie | 1-EFM-510 | Cvičenie z matematickej analýzy (1) | M. Kollár | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-VIII | Cvičenie | 1-EFM-210 | Matematická analýza (3) | M. Kollár | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-530 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | M. Kollár |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny