Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 14:00 | 16:15 | F2-272 | Prednáška | 1-TEF-301 | Štatistická fyzika a termodynamika | M. Moško, F. Herman | |
Št | 14:00 | 16:15 | F2-272 | Prednáška | 1-TEF-301 | Štatistická fyzika a termodynamika | M. Moško, F. Herman | |
Pi | 14:00 | 16:15 | F2-272 | Prednáška | 1-TEF-301 | Štatistická fyzika a termodynamika | F. Herman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny