Typ miestnosti: Praktická učebňa
Kapacita: 0
Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 8:55 | F1-149 | Prednáška | 3-FVF-017 | Modelovanie vo vyučovaní fyziky | P. Demkanin | |
Ut | 9:00 | 10:30 | F1-149 | Cvičenie | 3-FVF-017 | Modelovanie vo vyučovaní fyziky | P. Demkanin | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-149 | Cvičenie | 2-UFY-205 | Didaktika fyziky (3) | P. Demkanin, K. Šromeková | |
Št | 11:30 | 13:00 | F1-149 | Kurz | 2-UXX-105 | Počítačom podporované prírodovedné laboratórium | T. Kiss, P. Demkanin |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny