| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 13:10 | 14:40 | F2-T3 | Seminár | 1-UXX-341 | Digitálne technológie (5) | M. Dillingerová | |
| Št | 8:10 | 9:40 | C | Prednáška | 1-UMA-207 | Algebra | J. Tomanová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | C | Prednáška | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | L. Rosová | |
| Št | 11:30 | 12:15 | M-112 | Seminár | 1-UXX-919 | Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2) | M. Dillingerová | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | C | Cvičenie | 1-UMA-207 | Algebra | J. Tomanová | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | C | Cvičenie | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | L. Rosová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny