Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 13:10 | 14:40 | C | Prednáška | 1-UMA-105 | Matematická analýza (2) | M. Vargová | |
Ut | 16:30 | 18:00 | B2-404 | Cvičenie | 1-UMA-105 | Matematická analýza (2) | M. Vargová | |
Ut | 18:10 | 19:40 | F1-321 | Seminár | 1-UMA-118 | Seminár zo školskej matematiky (2) | E. Miťková | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-247 | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (3) | J. Chalmovianska | |
Št | 9:50 | 10:35 | F1-247 | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (3) | A. Mackovová | |
Št | 10:40 | 12:10 | M-VI | Výber/Vol | 1-UMA-214 | Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (2) | M. Vargová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny