Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:50 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:10 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:50 | ||||||||
15:40 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | ||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 10:30 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
Po | 10:40 | 12:10 | M-III | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
Po | 12:20 | 13:50 | M-III | Prednáška | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | E. Viszus | |
Ut | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-151 | Spracovanie experimentálnych dát | I. Sýkora | |
Ut | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
St | 10:40 | 12:10 | M-V | Prednáška | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | E. Viszus | |
St | 13:10 | 14:40 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | |
St | 14:50 | 16:20 | M-II | Prednáška | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | |
St | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
St | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
St | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
St | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
Št | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | |
Pi | 10:40 | 12:10 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-142 | Základy fyziky životného prostredia | M. Morvová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny