Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 14:00 | 15:30 | B1-307 | Prednáška | N-bZXX-001 | Matematika (1) | K. Rostás | |
St | 13:10 | 14:40 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | K. Rostás | |
Št | 14:50 | 16:20 | M-II | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
Pi | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
Pi | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Cvičenie | 1-MMN-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
Pi | 10:40 | 13:40 | M-VIII | Prednáška | N-bZXX-010 | Matematika 3 | K. Rostás | každý druhý týždeň |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny