| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 14:00 | 15:30 | F1-218 | Prednáška | 3-FGF-016 | Fyzikálne princípy a pravdepodobnostné metódy analýzy seizmického ohrozenia | J. Kristek | |
| Ut | 14:00 | 16:15 | F2-272 | Prednáška | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| Ut | 14:00 | 16:15 | F2-272 | Prednáška | 1-FYZ-667 | Počítačové simulácie vo fyzike | P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| Ut | 17:20 | 18:50 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-218 | Prednáška | 1-FYZ-477 | Fyzika planéty Zem | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo, J. Kristek | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-218 | Prednáška | 3-FGF-015 | Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu | P. Moczo, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny