| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | ||
| Ut | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | ||
| Ut | 17:20 | 18:50 | Prednáška | 3-MAM-025 | Simulačné metódy | R. Harman | ||
| St | 8:10 | 9:40 | Seminár | 2-PMS-126 | Seminár z matematickej štatistiky (2) | R. Harman | ||
| St | 14:00 | 15:30 | Prednáška | 2-PMS-108 | Navrhovanie experimentov | R. Harman | ||
| St | 17:20 | 18:50 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | ||
| St | 17:20 | 18:50 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny