Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | 8:10 | 9:40 | Cvičenie | 2-AIN-137 | Umelá inteligencia | P. Náther, Š. Pócoš | ||
Št | 8:10 | 9:40 | Cvičenie | 2-AINa-137 | Artificial Intelligence | P. Náther, Š. Pócoš | ||
Št | 14:50 | 16:20 | Cvičenie | 1-AIN-413 | Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia | P. Náther |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny