Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-FBM-136 | Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2) | M. Zvarík | ||
Ut | 12:20 | 14:35 | Kurz | 1-BMF-167 | Spracovanie textových a dátových súborov | I. Waczulíková, M. Zvarík | ||
St | 8:10 | 10:25 | F1-223 | Labák | 1-BMF-211 | Praktikum I | M. Zvarík | |
Št | 9:00 | 11:15 | F2-s109 | Labák | 2-FBM-106 | Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2) | M. Morvová, Z. Garaiová, M. Zvarík, P. Rybár | |
Št | 9:00 | 11:15 | F2-s109 | Labák | 2-FBF-112 | Špeciálne praktikum (2) | M. Morvová, M. Zvarík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny