Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 1-OZE-343 | Automatizované fyzikálne merania | M. Janda, I. Morva | ||
Ut | 9:00 | 10:30 | Prednáška | 2-FFP-102 | Fyzika plazmy (2) | M. Janda | ||
Ut | 10:40 | 11:25 | Cvičenie | 2-FFP-102 | Fyzika plazmy (2) | M. Janda | ||
Ut | 14:00 | 15:30 | Prednáška | 2-FOL-112 | Žiarenie plazmy | M. Janda, V. Medvecká, A. Zahoranová | ||
Ut | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda, M. Stano | ||
St | 9:00 | 10:30 | Prednáška | 2-FOL-215 | Optická spektroskopia | M. Janda, P. Veis | ||
St | 10:40 | 11:25 | Cvičenie | 2-FOL-215 | Optická spektroskopia | M. Janda, P. Veis | ||
Št | 9:00 | 10:30 | Prednáška | 3-FOS-024 | Optická spektroskopia plynov a plazmy | M. Janda, P. Veis | ||
Št | 9:50 | 12:05 | Kurz | 1-OZE-342 | Fyzikálne analytické metódy | M. Janda, K. Hensel | ||
Št | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda, M. Stano | ||
Pi | 14:50 | 16:20 | Cvičenie | 1-FYZ-451 | Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | D. Kováčik, M. Janda, M. Stano |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny