| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 2-EFM-103 | Stochastické metódy operačnej analýzy | S. Kilianová | ||
| Po | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | ||
| Po | 11:30 | 13:00 | Cvičenie | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | S. Kilianová, J. Szolgayová | ||
| Po | 14:50 | 16:20 | Prednáška | 2-PMS-142 | Redukcia dimenzie dát | S. Rosa | ||
| Po | 16:30 | 18:00 | Seminár | 2-EFM-215 | Kvantitatívne metódy v riadení rizík | P. Jurča | ||
| Po | 18:10 | 18:55 | Cvičenie | 2-EFM-215 | Kvantitatívne metódy v riadení rizík | P. Jurča | ||
| Ut | 8:10 | 9:40 | Cvičenie | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | K. Boďová | ||
| Ut | 8:10 | 9:40 | Cvičenie | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | K. Boďová | ||
| Ut | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-EFM-101 | Numerické modelovanie | J. Babušíková | ||
| Ut | 11:30 | 13:00 | Cvičenie | 2-EFM-101 | Numerické modelovanie | K. Boďová | každý druhý týždeň | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | Prednáška | 2-EFM-125 | Ekonomika informácií | J. Pekár | ||
| Ut | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | ||
| Ut | 17:20 | 18:50 | Prednáška | 2-PMS-135 | Dôchodkové poistenie a penzijné fondy | I. Melicherčík, G. Szűcs | ||
| St | 8:10 | 9:40 | Seminár | 2-EFM-119 | Dynamická makroekonómia | J. Boďa | ||
| St | 9:50 | 11:20 | Výber/Vol | 2-EFM-113 | Databázy a analýza dát | S. Sekereš | ||
| St | 12:20 | 13:50 | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | ||
| St | 14:00 | 15:30 | Seminár | 2-EFM-155 | Analýza sociálnych sietí | B. Stehlíková | ||
| St | 15:40 | 17:10 | Prednáška | 2-EFM-117 | Konvexná optimalizácia | M. Trnovská | ||
| St | 17:20 | 18:50 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | ||
| Št | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | K. Boďová | ||
| Št | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-EFM-126 | Priemyselná organizácia | J. Pekár | ||
| Št | 13:10 | 14:40 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | J. Gašper | ||
| Št | 14:50 | 16:20 | Prednáška | 2-EFM-109 | Optimálne riadenie (2) | M. Halická | ||
| Pi | 8:10 | 12:40 | Nezadaný typ | 2-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny