Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 9:00 | 9:45 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-422 | Anisotropy | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
St | 9:50 | 11:20 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-438 | Tectonophysics | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
St | 11:30 | 12:15 | xMieRez0 | Seminár | 2-FFZa-922 | Master Seminar | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Št | 9:50 | 12:05 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-430 | Inverse Problems | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Št | 13:10 | 14:40 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-427 | Gravity Field | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Št | 14:50 | 17:05 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-421 | Geophysical Measurements | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Pi | 9:50 | 12:05 | F1-112 | Prednáška | 2-FAA-201 | Fyzika Slnka | .KAFZMUcitel1 |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny