| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 17:00 | 18:20 | FM-L2 | Výber/Vol | 2-MMN-138 | Viacrozmerné metódy v manažmente (SAS) | I. Stankovičová | |
| St | 17:00 | 18:20 | FM-L2 | Výber/Vol | 2-MMN-236 | Spracovanie dát pre manažment a marketing (data mining II) | I. Stankovičová | |
| St | 18:30 | 19:50 | FM-L2 | Výber/Vol | 2-MMN-236 | Spracovanie dát pre manažment a marketing (data mining II) | I. Stankovičová | |
| St | 18:30 | 19:50 | FM-L2 | Výber/Vol | 2-MMN-138 | Viacrozmerné metódy v manažmente (SAS) | I. Stankovičová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny