Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 10:30 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | M. Kristeková | |
Po | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | M. Kristeková | |
Po | 12:20 | 13:05 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | |
Po | 13:10 | 13:55 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | D. Gregor | |
Ut | 9:00 | 10:30 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | P. Moczo | |
Ut | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | F. Michlík, D. Gregor | |
Ut | 12:20 | 14:35 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-110 | Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) | F. Michlík, P. Moczo | |
Ut | 14:50 | 15:35 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Ut | 15:40 | 16:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
Št | 9:50 | 12:05 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-430 | Inverse Problems | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Št | 13:10 | 14:40 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-427 | Gravity Field | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Št | 14:50 | 17:05 | xMieRez0 | Prednáška | 2-FFZa-421 | Geophysical Measurements | .KAFZMUcitel1 | Vieden |
Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny