| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 9:50 | 11:20 | F1-109 | Prednáška | 1-MAT-565 | Reprezentácie geometrických objektov | M. Bátorová | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-109 | Prednáška | 1-AIN-545 | Reprezentácie geometrických objektov | M. Bátorová | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-120 | Cvičenie | 1-AIN-545 | Reprezentácie geometrických objektov | M. Bátorová | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-120 | Cvičenie | 1-MAT-565 | Reprezentácie geometrických objektov | M. Bátorová | |
| Št | 14:50 | 16:20 | M-120 | Cvičenie | 2-MPG-215 | Modelovanie kriviek a plôch (2) | M. Bátorová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny