| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 17:20 | 18:05 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-954 | Základy environmentálnej fyziky | I. Sýkora | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-151 | Spracovanie experimentálnych dát | I. Sýkora | |
| Št | 16:30 | 17:15 | F1-262 | Labák | 1-OZE-372 | Praktikum z rádiometrie a spektrometrie | I. Sýkora | |
| Pi | 10:40 | 12:10 | F1-111 | Výber/Vol | 1-OZE-244 | Rádiometrické merania | I. Sýkora | |
| Pi | 14:50 | 15:35 | F1-oJF | Labák | 2-FOZ-204 | Praktikum z radiačného monitoringu | I. Sýkora |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny