| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-III | Prednáška | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-208 | Cvičenie | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-VI | Cvičenie | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-208 | Seminár | 2-EFM-155 | Analýza sociálnych sietí | B. Stehlíková | |
| Št | 14:50 | 16:20 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny