Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 220
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | ||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-AIN-211 | Úvod do teoretickej informatiky | M. Winczer | |
| Po | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-MAT-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček | |
| Po | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-MMN-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček | |
| Ut | 9:50 | 12:05 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-160 | Algebra a geometria (2) | P. Zlatoš | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-135 | Matematika (2) | J. Filo | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F2 | Cvičenie | 1-BMF-261 | Základy matematiky (4) | M. Demetrian | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | F2 | Prednáška | 1-MMN-250 | Matematická analýza (4) | M. Demetrian | |
| St | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-EFM-270 | Úvod do teórie hier | J. Pekár | |
| St | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-MMN-375 | Teória hier | J. Pekár | |
| St | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-MAT-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček | |
| St | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-MMN-150 | Matematická analýza (2) | Z. Kubáček | |
| St | 14:50 | 17:05 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-135 | Matematika (2) | J. Filo | |
| St | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Št | 8:10 | 9:40 | F2 | Prednáška | 1-MMN-361 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (2) | I. Kupka | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F2 | Cvičenie | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | Ľ. Kossaczká | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-112 | Mechanika (2) | V. Černý | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F2 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Analýza zhlukov a klasifikácia dát | R. Harman | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F2 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Viacrozmerné štatistické analýzy (2) | R. Harman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny