| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | B | Kurz | 2-AIN-114 | Viacrozmerná analýza a numerická matematika | J. Babušíková | |
| Po | 11:30 | 13:00 | I-23 | Prednáška | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | R. Ďurikovič | anglicky | 
| Po | 16:30 | 18:00 | A | Prednáška | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | R. Ďurikovič | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-IX | Kurz | 2-AIN-114 | Viacrozmerná analýza a numerická matematika | J. Babušíková | |
| St | 10:40 | 12:10 | M-III | Prednáška | 2-AIN-108 | Výpočtová logika | J. Pukancová, M. Homola | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-III | Cvičenie | 2-AIN-108 | Výpočtová logika | J. Pukancová | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny