Typ miestnosti: Externá miestnosť
    Kapacita: 88
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 12:05 | Ch1-2 | Prednáška | N-bCXX-016 | Fyzika pre chémiu | P. Markoš | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | Ch1-2 | Prednáška | 1-BIN-314 | Metódy molekulárnej a bunkovej biológie | ||
| St | 8:10 | 9:40 | Ch1-2 | Prednáška | N-bCXX-016 | Fyzika pre chémiu | P. Markoš | |
| St | 14:50 | 16:20 | Ch1-2 | Prednáška | N-bBXX-083 | Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti | I. Waczulíková | |
| Št | 8:10 | 9:40 | Ch1-2 | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (3) | M. Polednová | |
| Št | 9:50 | 10:35 | Ch1-2 | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (3) | M. Polednová | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny