Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:50 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:10 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:50 | ||||||||
15:40 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | ||||
19:00 | ||||||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 7:30 | 9:20 | LF-ULChB | Labák | 1-BMF-255 | Základy biochémie | LFUK | |
Po | 9:30 | 11:20 | LF-ULChB | Prednáška | 1-BMF-255 | Základy biochémie | LFUK | |
Po | 12:20 | 13:50 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-610 | Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením | K. Holý | |
Po | 18:10 | 19:40 | M-VI | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | A. Zemanová | |
Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ | |
Ut | 15:40 | 17:10 | F1-109 | Cvičenie | 1-BMF-261 | Základy matematiky (4) | M. Demetrian | |
Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
St | 8:10 | 10:25 | F2-086 | Labák | 1-OZE-212 | Praktikum II | T. Roch | |
St | 12:20 | 14:35 | B | Prednáška | 1-BMF-261 | Základy matematiky (4) | M. Demetrian | |
St | 14:50 | 16:20 | Ch1-2 | Prednáška | N-bBXX-083 | Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti | I. Waczulíková | |
St | 16:30 | 18:00 | M-II | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
Št | 7:30 | 9:20 | LF | Labák | 1-BMF-260 | Fyziológia (1) | LFUK | |
Št | 9:30 | 11:20 | LF | Prednáška | 1-BMF-260 | Fyziológia (1) | LFUK | |
Št | 12:20 | 13:50 | F1-111 | Výber/Vol | 1-OZE-244 | Rádiometrické merania | I. Sýkora | |
Pi | 8:10 | 8:55 | F1-308 | Cvičenie | 1-BMF-331 | Úvod do bioštatistiky | I. Waczulíková | |
Pi | 9:00 | 9:45 | M-I | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
Pi | 9:50 | 10:35 | M-I | Cvičenie | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny