| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 11:30 | 13:00 | F1-112 | Prednáška | 2-FAA-144 | Populácia meteoroidov | V. Porubčan | v miestnosti F2-205 |
| Pi | 15:40 | 17:10 | F1-112 | Nezadaný typ | 2-FAA-910 | Diplomová práca (1) | L. Kornoš, V. Porubčan |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny