Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 11:30 | 13:45 | F1-149 | Prednáška | 3-FVF-017 | Modelovanie vo vyučovaní fyziky | P. Demkanin | |
Ut | 12:20 | 13:05 | F2-126 | Seminár | 2-UXX-934 | Seminár k diplomovej práci z fyziky (2) | P. Demkanin | |
St | 8:10 | 9:40 | F1-149 | Seminár | 1-UXX-237 | Digitálne technológie (4) | P. Demkanin | |
St | 15:40 | 17:10 | F2-126 | Kurz | 2-UFY-104 | Didaktika fyziky (1) | P. Demkanin, S. Chalupková | |
Št | 11:30 | 13:00 | F1-149 | Kurz | 2-UXX-105 | Počítačom podporované prírodovedné laboratórium | P. Demkanin |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny