| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 12:10 | M-223 | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | Ch1-1 | Prednáška | N-bZXX-001 | Matematika (1) | K. Rostás | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-III | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | K. Rostás | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny