| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-114 | Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) | I. Sýkora | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-121 | Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov | I. Sýkora | |
| Ut | 10:40 | 11:25 | F1-111 | Prednáška | 2-FOZ-101 | Environmentálna fyzika | I. Sýkora | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | F1-111 | Prednáška | 2-FOZ-242 | Metódy monitorovania rádionuklidov | I. Sýkora | |
| St | 10:40 | 12:10 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-114 | Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) | I. Sýkora | |
| Št | 9:00 | 11:15 | F1-111 | Prednáška | 2-FOZ-108 | Metódy analýzy údajových súborov | I. Damborská, I. Sýkora | |
| Št | 13:10 | 16:55 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | I. Sýkora, J. Staníček | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Výber/Vol | 2-FJF-232 | Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia | I. Sýkora |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny