| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 13:45 | F1-326 | Labák | 2-FBF-111 | Špeciálne praktikum (1) | I. Haverlík, M. Morvová, Z. Garaiová, M. Zvarík | |
| Po | 11:30 | 13:45 | F1-326 | Labák | 2-FBM-105 | Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1) | I. Haverlík, M. Morvová, Z. Garaiová, M. Zvarík | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-326 | Prednáška | 2-FBM-111 | Zdravotnícka a medicínska informatika | I. Haverlík, M. Morvová | |
| St | 10:40 | 12:10 | F1-326 | Prednáška | 2-FBM-107 | Matematické modelovanie biosystémov | I. Haverlík | |
| St | 12:20 | 13:50 | F1-326 | Cvičenie | 2-FBM-107 | Matematické modelovanie biosystémov | I. Haverlík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny