Typ miestnosti: Externá miestnosť
    Kapacita: 48
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 16:30 | 18:00 | B2-304 | Výber/Vol | N-bUBI-003 | Fytoremediácie | A. Lux | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B2-304 | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | J. Mačutek | |
| Št | 11:30 | 13:00 | B2-304 | Prednáška | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | I. Kupka | |
| Št | 15:40 | 17:55 | B2-304 | Seminár | 2-UMA-114 | Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky | M. Dillingerová | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny