| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 15:40 | 16:25 | M-XII | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | J. Kováč | |
| Ut | 16:30 | 17:15 | M-XII | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | J. Kováč | |
| Ut | 17:20 | 18:05 | M-XII | Výber/Vol | 1-PMA-753 | Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) | J. Kováč |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny