Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 12:20 | 13:50 | M-120 | Cvičenie | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | Š. Solčan | |
Ut | 10:40 | 12:10 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-322 | Aplikácie deskriptívnej geometrie | Š. Solčan | |
Ut | 13:10 | 14:40 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-322 | Aplikácie deskriptívnej geometrie | Š. Solčan | |
St | 12:20 | 15:20 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-239 | Projektívna geometria (2) | Š. Solčan | |
Št | 9:50 | 12:05 | M-120 | Prednáška | 2-UDG-104 | Plochy technickej praxe (1) | Š. Solčan |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny