| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-208 | Kurz | 1-EFM-565 | Matematický software | S. Kilianová | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-208 | Kurz | 1-EFM-565 | Matematický software | S. Kilianová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | S. Kilianová, M. Halická | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-VIII | Cvičenie | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | S. Kilianová, M. Halická | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-VIII | Cvičenie | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | S. Kilianová, M. Halická | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | S. Kilianová, M. Halická |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny