Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 14:50 | 16:20 | B1-320 | Prednáška | N-bZXX-001 | Matematika (1) | K. Rostás | |
St | 14:50 | 16:20 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
Št | 9:50 | 11:20 | M-oG | Prednáška | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | K. Rostás | |
Št | 11:30 | 13:00 | F1-247 | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
Pi | 9:00 | 11:15 | M-109 | Prednáška | 2-INF-177 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
Pi | 11:30 | 12:15 | M-109 | Cvičenie | 2-INF-177 | Matematická analýza (3) | K. Rostás |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny