| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | B1-301 | Prednáška | N-bZXX-015 | Fyzická geografia (1) | M. Melo | |
| Po | 11:30 | 13:00 | B2-404 | Cvičenie | N-bZXX-015 | Fyzická geografia (1) | M. Melo | 1.polovica semestra | 
| Ut | 14:50 | 16:20 | B1-320 | Prednáška | N-bZXX-001 | Matematika (1) | K. Rostás | |
| St | 8:10 | 9:40 | B1-305 | Cvičenie | N-bZXX-001 | Matematika (1) | M. Kazdová | |
| Pi | 9:00 | 10:30 | B2-446 | Výber/Vol | N-bZXX-302 | Vybrané kapitoly z matematiky | K. Velmovská | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny