Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 220
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | ||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 11:15 | F1 | Prednáška | 1-UFY-210 | Vlnenie a optika | P. Veis | |
| Po | 9:00 | 11:15 | F1 | Prednáška | 1-BMF-215 | Vlny a optika | P. Veis | |
| Po | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-UMA-124 | Kombinatorika | J. Tomanová | |
| Ut | 8:10 | 10:25 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-120 | Matematika (1) | J. Valášek | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-EFM-350 | Mikroekonómia | Z. Chladná | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | F1 | Prednáška | 1-INF-110 | Matematická analýza (1) | Z. Kubáček | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | F1 | Cvičenie | 1-INF-110 | Matematická analýza (1) | J. Minár | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-215 | Matematika (3) | J. Mózer | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-116 | Matematické metódy fyziky (1) | R. Böhm | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1 | Prednáška | 1-BMF-111 | Mechanika (1) | R. Böhm | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-MMN-111 | Matematická analýza (1) | Z. Kubáček | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-MAT-110 | Matematická analýza (1) | Z. Kubáček | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1 | Cvičenie | 1-BMF-111 | Mechanika (1) | R. Böhm | |
| St | 14:50 | 16:20 | F1 | Prednáška | 1-MAT-120 | Lineárna algebra a geometria (1) | J. Korbaš | |
| St | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Št | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-210 | Vlny a optika | M. Grajcar | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1 | Cvičenie | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | A. Mihálik | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-BMF-111 | Mechanika (1) | R. Böhm | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-116 | Matematické metódy fyziky (1) | R. Böhm | |
| Št | 13:10 | 15:25 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-215 | Matematika (3) | J. Mózer | |
| Št | 16:30 | 18:45 | F1 | Cvičenie | 1-BMF-215 | Vlny a optika | R. Böhm | 4-krat za semester |
| Št | 16:30 | 18:45 | F1 | Cvičenie | 1-UFY-210 | Vlnenie a optika | R. Böhm | 4-krat za semester |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1 | Prednáška | 1-FYZ-111 | Mechanika (1) | V. Černý |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny